섹션 설정
SERVICE CHARGE
고객을 위한 회사 현대항공여행사 입니다.
이용요금 .
이 요금표는 참고하기 위한 것입니다. 정확한 요금은 견적을 의뢰하여주세요.
(vat포함)
구분 | 당일 | 1박 2일 | 2박 3일 |
---|---|---|---|
100km까지 | 462,000 | 737,000 | 1,012,000 |
200km까지 | 594,000 | 869,000 | 1,144,000 |
300km까지 | 726,000 | 1,001,000 | 1,276,000 |
400km까지 | 858,000 | 1,133,000 | 1,408,000 |
500km까지 | 990,000 | 1,265,000 | 1,540,000 |
600km까지 | 1,122,000 | 1,397,000 | 1,672,000 |
700km까지 | 1,254,000 | 1,529,000 | 1,804,000 |
800km까지 | 1,386,000 | 1,661,000 | 1,936,000 |
900km까지 | 1,518,000 | 1,793,000 | 2,068,000 |
1000km까지 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 |
* 숙식비, 주차비, 통행료 포함 금액입니다.
* 대기시간과 경유지 추가에 따라 요금은 상이할 수 있습니다.
* 주말 및 성수기는 요금이 상이 합니다.
이용요금 .
이 요금표는 참고하기 위한 것입니다. 정확한 요금은 견적을 의뢰하여주세요.
(vat별도)
구분 | 당일 | 1박 2일 | 2박 3일 |
---|---|---|---|
100km까지 | 462,000 | 737,000 | 1,012,000 |
200km까지 | 594,000 | 869,000 | 1,144,000 |
300km까지 | 726,000 | 1,001,000 | 1,276,000 |
400km까지 | 858,000 | 1,133,000 | 1,408,000 |
500km까지 | 990,000 | 1,265,000 | 1,540,000 |
600km까지 | 1,122,000 | 1,397,000 | 1,672,000 |
700km까지 | 1,254,000 | 1,529,000 | 1,804,000 |
800km까지 | 1,386,000 | 1,661,000 | 1,936,000 |
900km까지 | 1,518,000 | 1,793,000 | 2,068,000 |
1000km까지 | 1,650,000 | 1,925,000 | 2,200,000 |
* 숙식비, 주차비, 통행료 포함금액입니다.
* 대기시간과 경유지 추가에 따라 요금은 상이할 수 있습니다.
* 주말 및 성수기는 요금이 상이 합니다.